T.C.
YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Karar No :2
Karar Tarihi:16.09.2022
MECLİS BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuz 16/09/2022 Cuma Günü saat: 15:00’de Komisyon Başkanı Hasan TEMİZEL, Komisyon Başkan V. Nihat TERZİ, Komisyon Üyesi Ahmet KAÇAR’ın katılımıyla Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarihli oturumunda 05.09.2022 tarih ve 2022/28 sayılı Belediye Meclis kararı ile Başkanlık Makamının 12.09.2022 tarihli ve E-39798438-105.04-2327 sayılı yazısı ile komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2023 Mali yılı Gelir-Gider bütçesi mevzuat hükümleri dahilinde incelendi. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü V. Ercan ERDOĞANDAN hazır bulundu. Yapılan İnceleme Neticesi;
GELİR BÜTÇESİ:
KODU | EKONOMİK KODLAR | 2023 Yılı Teklif GELİR Bütçesi | Oylama |
01 | Vergi Gelirleri | 4.540.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.990.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
04 | Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 2.200.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
05 | Diğer Gelirler | 10.470.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
06 | Sermaye Gelirleri | ||
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gelir Bütçesi | 19.200.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
GİDER BÜTÇESİ:
KODU | EKONOMİK KODLAR | 2022 Yılı Teklif Gider Bütçesi | Oylama |
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 6.126.500,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev | 868.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
03 | MAL VE HİZMET GİDERLERİ | 10.168.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
04 | FAİZ GİDERLERİ | ||
05 | CARİ TRANSFERLER | 362.500,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 5.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 5.000,00 | |
08 | BORÇ VERME | ||
09 | YEDEK ÖDENEKLER | 1.200.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gider Bütçesi | 19.200.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
2023 YILI GİDER BÜTÇESİ MÜDÜRLÜKLER
KODU | EKONOMİK KODLAR | 2023 Yılı Teklif Gider Bütçesi | Oylama |
2 | Özel Kalem (Başkanlık) | 2.230.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
11 | İdari ve Mali İşler (Muhasebe) | 3.405.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
12 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 235.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
13 | Fen İşleri Müdürlüğü | 11.730.000,00-TL | |
14 | Zabıta Amirliği | 1.600.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gider Bütçesi | 19.200.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
Böylece Gider Bütçesi;
KODU | EKONOMİK KODLAR | 2022 Yılı Teklif Gider Bütçesi | Oylama |
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 6.126.500,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev | 868.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
03 | MAL VE HİZMET GİDERLERİ | 10.168.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
04 | FAİZ GİDERLERİ | ||
05 | CARİ TRANSFERLER | 362.500,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 5.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 5.000,00 | |
08 | BORÇ VERME | ||
09 | YEDEK ÖDENEKLER | 1.200.000,00 | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
Teklif edilen 2023 Yılı Toplam Gider Bütçesi | 19.200.000,00-TL | Oy birliği ile kabul edilmiştir |
olmak üzere toplam 19.200.000,00-TL olarak teklif edilen 2023 yılı Gider Bütçesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
Bütçe kararnamesi madde madde incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilen 2023 Yılı Bütçesinin Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.16.09.2022
Hasan TEMİZEL Nihat TERZİ Ahmet KAÇAR
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Plan ve Bütçe Komisyon Başkan V. Üye
Ek:2023 Yılı Gelir –Gider Bütçe Cetvelleri