T.C. YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİSİ İMAR KOMİSYONU | Rapor No: 2022/1 Tarih 16.05.2022 | |||
İLGİ | 09.05.2022 tarih ve 19 Kar Nolu Meclis Kararı | |||
TALEP | Yığılca Belediye Başkanlığı’nın; G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı ve 324,26 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan 36677/83583 ve 12232/83583 hisseleri ile G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 Parsel sayılı ve 511,13 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan Meliha GÖKTÜRK’e ait 7243/83583, Musa GÖKTÜRK’e ait 7243/83583 ve Ayşe TOPOZ’a ait 20188/8358 hisseler ile takası isteminin İlgi tarih ve nolu Meclis Kararı ile Yığılca Belediye Meclisi’nce Komisyonumuzdan incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilmektedir. | |||
MÜLKİYET | 23 Ada,111 nolu 324,26 m2 yüz ölçümüne sahip parsel; Meliha GÖKTÜRK 7243/83583 Hisse Pay Musa GÖKTÜRK 7243/83583 ‘‘ Ayşe TOPOZ 20188/83583 ‘‘ Yığılca Belediyesi 36677/83583 ‘‘ Yığılca Belediyesi 12232/83583 ‘‘ 23 Ada,112 nolu 511,13 m2 yüz ölçümüne sahip parsel; Meliha GÖKTÜRK 7243/83583 Hisse Pay Musa GÖKTÜRK 7243/83583 ‘‘ Ayşe TOPOZ 20188/83583 ‘‘ Yığılca Belediyesi 36677/83583 ‘‘ Yığılca Belediyesi 12232/83583 ‘‘ | |||
MEVCUT DURUM | Taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat müsadeli imar adası içerisinde kalan ve imar parseli niteliğinde olan komşu parsellerdir. | |||
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Yapılaşma koşulları aynıdır. Taşınmazlar aynı anayoldan cephe almaktadır. Emlak Vergi Değerlerinin Tespitine yönelik olarak yayımlanan 2021/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanının İç Genelgesi Uyarınca 2022 yılına ait ilçemizde uygulanacak Arazilere ait asgari ölçüde Birim Değer Tespitine ilişkin 08.06.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Takdir Komisyonu Kararında taşınmazların 200 TL olarak belirlenmiştir. İmar koşulları ve ekonomik değer koşulları aynıdır. Talebe bağlı işlem yüz ölçümü ve hise payları üzerinden yapılan hesaplamada; 23 Ada,111 nolu parselde; (36677/83583×324.26) + (12232/83583×324.26) =188.07 m2 Yığılca Belediye Başkanlığı’na ait hisse bulunduğu, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda ise ( 87243/83583X511,13+ 87243/83583X511,13+ 20188/83583X511,13)= 209,56 m2 talep sahipleri ve hissedarlarına ait hisse bulunduğu, hesaplamıştır. Yapılan inceleme ve hesaplamalarda; Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen (36677/83583×324.26) + (12232/83583×324.26) =188.07 m2 yüz ölçümlü alanın, talep sahiplerine ait G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen ( 87243/83583X511,13+ 87243/83583X511,13+ 20188/83583X511,13)= 209,56 m2 alan ile takasının talep edildiği anlaşılmıştır. Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 48909/86583 hissenin; Meliha GÖKTÜRK’ün G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan 7243/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 10232/83583 kısmının Meliha GÖKTÜRK ile takas edilmesinin; Musa GÖKTÜRK’ün G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan 7243/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 10232/83583 kısmının Musa GÖKTÜRK ile takas edilmesinin; Ayşe TOPOZ’un G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan 20188/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 28445/83583 kısmının Ayşe TOPOZ ile takas edilmesinin; kamu yararına uygun olduğuna ve kurumumuz lehine olduğuna karar verilmiştir. | ||||
KOMİSYON ÜYELERİ | ||||
Tahir DOĞAN | Davut YILMAZ | Murat DEMİR | ||
Komisyon Üyesi | Komisyon Başkan V. | Komisyon Başkanı | ||
Projeksiyon: (UTM)Universal Transvers Merkator 6º ED-50 Turkey (7 Param)
Alan: 113,197.091 m2
Çevre: 1,355.44 m