YIĞILCA BELEDİYE MECLİSİ
2022 Yılı Haziran ayı Toplantısı 06.06.2022 tarihli 1. Birleşimin 1. Oturumu Karar Özetleri
KARAR NO | KARAR TARİHİ | KARARIN KONUSU |
21 | 06.06.2022 | Gündemin: 1.Maddesi: Sokak İsim Değişikliği Talebi: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.05.2022 tarihli ve E-30167262-045.03-1909 sayılı yazısı ekindeki Hasan ÇAMLI sokak sakinleri tarafından verilen 25.05.2022 tarihli ve E-957 sayılı kayıtlı talep dilekçesi okundu. Mahalle sakinlerinin Orhangazi Mahallesi’ne bağlı “Hasan ÇAMLI” sokak isminin “ Lale ” sokak olarak isim değişikliği talebi oya sunularak talebin red edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi |
22 | 06.06.2022 | Gündemin 2.Maddesi: Hisse Takası: Mehmet MANCAR’ın 17.05.2022 tarihli ve E-952 sayılı kayıtlı Hisse takası talebi dilekçesi okundu. Mehmet MANCAR’ın; Belediyemiz sınırları dâhilinde kalan 13 Ada,73 parsel nolu taşınmazda bulunan 97/21895 hisse payı ile 13 Ada, 75 parselde bulunan 6242/60180 hisse paylarını; Yığılca Belediye Başkanlığı ile Yığılca Belediye Başkanlığı’nın 13 Ada, 74 parselde bulunan hisse payı ile takas etmek istediği anlaşıldığından Meclisçe yapılan müzakereler sonucu, Hisse takası konusunun İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. |
23 | 06.06.2022 | Gündemin 3.Maddesi: İmar Komisyonun 2022/1 Sayılı Hisse Takası Komisyon Kararı: İmar Komisyonun 16.05.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı okundu. İmar Komisyon Kararında; ‘ Yığılca Belediye Başkanlığı’nın; G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı ve 324,26 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan 36677/83583 ve 12232/83583 hisseleri ile G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 Parsel sayılı ve 511,13 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan Meliha GÖKTÜRK’e ait 7243/83583, Musa GÖKTÜRK’e ait 7243/83583 ve Ayşe TOPOZ’a ait 20188/8358 hisseler ile takası isteminin İmar Komisyonun’ca değerlendirildiği; ‘ Taşınmazların; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat müsadeli imar adası içerisinde kaldığı, imar parseli niteliğinde olan komşu parseller olduğu, yapılaşma koşullarının aynı olduğu, aynı anayoldan cephe aldıkları, Emlak Vergi Değerlerinin Tespitine yönelik olarak yayımlanan 2021/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanının İç Genelgesi Uyarınca 2022 yılına ait ilçemizde uygulanacak Arazilere ait asgari ölçüde Birim Değer Tespitine ilişkin 08.06.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Takdir Komisyonu Kararında taşınmazların 200 TL olarak belirlenmiştir. İmar koşulları ve ekonomik değer koşulları aynı olduğundan bahisle; Talebe bağlı işlem yüz ölçümü ve hisse payları üzerinden yapılan hesaplamada; 23 Ada,111 nolu parselde; (36677/83583×324.26) + (12232/83583×324.26) =188.07 m2 Yığılca Belediye Başkanlığı’na ait hisse bulunduğu, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda ise ( 87243/83583X511,13+ 87243/83583X511,13+ 20188/83583X511,13)= 209,56 m2 talep sahipleri ve hissedarlarına ait hisse bulunduğunun hesaplanarak; Yapılan inceleme ve hesaplamalar sonrasında; Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen (36677/83583×324.26) + (12232/83583×324.26) =188.07 m2 yüz ölçümlü alanın, talep sahiplerine ait G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesine karşılık gelen ( 87243/83583X511,13+ 87243/83583X511,13+ 20188/83583X511,13)= 209,56 m2 alan ile takasının talep edildiği anlaşıldığı,. Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 48909/86583 hissenin; Meliha GÖKTÜRK’ün G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan 7243/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 10232/83583 kısmının Meliha GÖKTÜRK ile takas edilmesinin; Musa GÖKTÜRK’ün G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan 7243/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 10232/83583 kısmının Musa GÖKTÜRK ile takas edilmesinin; Ayşe TOPOZ’un G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,112 parsel sayılı taşınmazda bulunan 20188/83583 Hisse Payı karşılığında, Yığılca Belediye Başkanlığı’nın G26-B-04-C-3-B Pafta, 23 Ada,111 Parsel sayılı taşınmazda bulunan hissesinin 28445/83583 kısmının Ayşe TOPOZ ile takas edilmesinin; İmar Komisyonu’nca kamu yararına uygun olduğuna ve kurumumuz lehine olduğuna karar verdiği anlaşıldığından; Yığılca Belediye Meclisi tarafından hisse takas talebinin İmar Komisyonu’ndan geldiği şekli ile kabulüne; Tapu devir işlemleri için Belediye Başkanı Rasim ÇAM’a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi. |
24 | 06.06.2022 | Gündemin 4.Maddesi:İmar Komisyonun 2022/2 Sayılı Uygulama İmar Planları ile Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi Kararı: ‘ Yığılca (DÜZCE) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi amacı ile Şehir ve Bölge Plancısı 6366 Sicil No’lu M.Mücahit GÜNDEN tarafından hazırlanan Plan Teklifi ve Eklerinin değerlendirilmesi sonucu Meclisimize sunulan imar komisyon raporu ve şehir plancısı görüşü okundu. 6324 Sicil Nolu Şehir Plancısı Eray MORGÜL, “Söz konusu hazırlanmış olan imar planı revizyonunun mekânsal planlama ilkelerine göre hazırlandığı, çizim tekniklerinin güncel yönetmeliklere göre güncellendiği, mer’i planlardaki sosyal donatı alanlarının revizyon imar planında da korunmuş olduğu vb.’ hususlara yaptığı atıfla Plan Teklifi ve Eklerini uygun gördüğü; İmar Komisyonu tarafından Plan Teklifi ve Eklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında; ‘Teklif edilmiş olan 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kentin şekline ve kente ilişkin kararlarda kamu yararı gözetildiği anlaşılmakta olup, mevcut altyapı tesislerinin korunduğu, mevcut ulaşım sistemleri göz önünde bulundurularak ulaşım ağlarının belirlendiği ve kent ölçeğinde tanımlanan ulaşım kararları ile uyumlu olarak hazırlandığı görüldüğü, İmar Planı Revize gerekçelerine uygun olarak planlama yapıldığı vb. hususlarda yaptığı inceleme sonrasında yapılan İmar Planı revize çalışmaları ve eklerinin Belediye Meclisi’nce onaylanmasını uygun gördüğü; Anlaşıldığından Yığılca (DÜZCE) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi amacı ile hazırlanan Plan Teklifi ve Eklerinin Şehir Plancısı ve İmar Komisyonu’ndan geldiği şekli ile kabul edilmesine; Şehir ve Bölge Plancısı 6366 Sicil No’lu M.Mücahit GÜNDEN tarafından hazırlanan Plan Teklifi ve Eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c) fıkrası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince “ONANMASINA”; 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi gereği 1(Bir) ay süre askı ilanına çıkarılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi |
25 | 06.06.2022 | Gündemin 5.Maddesi:Mücavir Alan Sınırları: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.06.2022 tarih ve 1953 sayılı yazısı okundu. Fen İşleri Müdürlüğü yazısında; ‘ Yığılca Belediyesinin ilk mücavir alanı 03.02.1987 tarihli onama ile belirlendiğini, 31.12.2014 onaması ile mücavir alan sınırı genişletildiğini; bu süreçte genişletilmiş olan mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Güney köyünde kurumumuzca içmesuyu isale hattı çalışmalarına ve yatırımlarına başlandığını, içmesuyu ile turizm yatırım çalışmaları devam ederken 2014 tarihli onamaya binaen Hoşafoğlu Köyü Muhtarlığı tarafından Bolu İdare Mahkemesinin 2017/258 esasına kayden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce Valiliği ve Yığılca Belediyesi aleyhine dava açılmış olduğunu, Bolu İdare Mahkemesi’nin 16.08.2018 tarih ve E.2017/258-K2018/863 sayılı kararı ile “dava konusu işlemlerin iptali”ne istinaden yaklaşık 797 hektar alan Yığılca Belediyesi Mücavir Alanından çıkarıldığını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 13.11.2018 onaylandığını, Bolu İdare Mahkemesi’nin 16.08.2018 tarih ve E.2017/258-K2018/863 sayılı kararı ile çıkarılan alanın içerisinde kalan Güney Köyü kısmında devam eden içmesuyu isale hattı çalışmaları ile turizm yatırımlarının devamlılığının sağlanmasının, söz konusu alanda planlı ve kontrollü kentsel gelişmenin sağlanmasının ilçe gelişimine önemli katkı sağlayacağından bahisle; Doğusu: Belediye Mücavir Alan Sınırı, Batısı : Sayvankaya Deresi ( B1= Y : 366242.002 X: 4534754.362; B2= Y : 366249.408 X: 4534454.559), Güneyi: (B2, B5 ve B6 nolu noktalarının birleştiği, Gökçeağaç köyü, 232/1, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6 nolu parsellerden geçen hat ) B2= Y : 366249.408 X: 4534454.559; B5= Y : 366511.959 X: 4534461.045; B6= Y : 366661.593 X: 4534526.828 Kuzeyi: Sayvankaya Deresi’nden Mevcut Mücavir Alan Sınırına uzanan hat, ( B1, B3 ve B4 nolu noktalarının birleştiği, Güney köyü,122/19,122/22, 122/45 122/47,122/48,122/49nolu parsellerden geçen hat ) B1= Y : 366242.002 X: 4534754.362; B3= Y : 366445.418 X: 4534759.387; B4= Y : 366560.148 X: 4534809.824 ile çevrili 10,99 ha alanın Yığılca Mücavir Alan Sınırlarına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Belediye Meclisi’nce yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince tarifi yapılan yaklaşık 10,99 ha alanın Belediye Mücavir Alan Sınırlarına alınmasına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na onaylatılmasından sonraki 6(Altı) ay içinde bu alana imar planı yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (c)fıkrası gereğince mevcudun oy birliği ile karar verildi. |
Rasim ÇAM Bayram AKIN Murat DEMİR
Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye