2004-2014 YILLARI ARASI YIĞILCA BELEDİYESİNE AİT TOPLAM BORÇ VE KASA DURUMU
T.C.
YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
01 NİSAN 2004 – 01 NİSAN 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA BORÇLARI
BORÇ KREDİ NEVİİ | MİKTARI |
İçme Suyu Arıtma Tesisi | 193.062,35-TL |
İçme Suyu Arıtma Tesisi | 1.764,57-TL |
Arıtma | 527.201,59-TL |
Anıt Park Meydanı | 8.647,83-TL |
Kanalizasyon Projesi | 1.664,28-TL |
İmar Planları Tadilat Projeleri | 7.565,04-TL |
Kanalizasyon Projesi | 20.727,56-TL |
Katı Atık Birliği Hecinler | 151.010,05-TL |
SSK ve diğer borçlar | 2.000.000,00-TL |
TOPLAM BORÇ | 2.911.643,27-TL |
01NİSAN 2014 TARİHİ KASA MEVCUDU | 160.000,00-TL |
T.C.
YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
01 NİSAN 2014 – 01NİSAN 2019 TARİHLERİ İTİBARİ İLE BORÇLARI
İLLER BANKASI ARACILIYLA ÖDENEN KREDİ BORÇLARI | MİKTARI |
KATI ATIK KREDİSİ (BİRLİK) | 12.391,57-TL |
KANALİZASYON KREDİLERİ | 3.940.769,73-TL |
İÇMESUYU KREDİLERİ | 4.064.361,80-TL |
ASFALT KREDİSİ | 3.220.443,02-TL |
KREDİLER TOPLAM BORÇ | 11.237.966,12-TL |
SSK VE DİĞER KURUM BORÇLARI | 5.017.621,34-TL |
MALİYE VERGİ BORCU | 68.938,57-TL |
PİYASA VE PERSONEL BORÇLAR | 81.977,59-TL |
TOPLAM BORÇ | 16.406.503,62-TL |
01NİSAN 2019 TARİHİ KASA MEVCUDU | 200.000,00-TL |
ONAY
Rasim ÇAM
Belediye Başkanı